Wordt nu getoond: Vietnam - Postzegels (1976 - 1979) - 209 postzegels.
27. juli WM: Geen Perforatie: 11
15. augustus WM: Geen Perforatie: 12
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 12xu | veelkleurig | Lutjanus sebae | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3 | C | 12xu | veelkleurig | Dampiera melanotaenia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4 | D | 20xu | veelkleurig | Therapon theraps | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
5 | E | 30xu | veelkleurig | Amphiprion bifasciatus | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
6 | F | 40xu | veelkleurig | Abudefduf sexfasciatus | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
7 | G | 50xu | veelkleurig | Heniochus acuminatus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
8 | H | 60xu | veelkleurig | Amphiprion macrostoma | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
9 | I | 1D | veelkleurig | Symphodus spilurus | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2‑9 | 4,75 | - | 2,08 | - | USD |
12. november WM: Geen Perforatie: 11
10. december WM: Geen Perforatie: 11
14. december WM: Geen Ontwerp: Ngoc Uyen Tran, Tran Luong, Trinh Quoc Thu Perforatie: 11
14. december WM: Geen Perforatie: 11
28. januari WM: Geen Perforatie: 12
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Q | 12xu | veelkleurig | Gomphidia abotti | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
27 | R | 12xu | veelkleurig | Ictinogomphus clavatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
28 | S | 20xu | veelkleurig | Rhinocypha fenestrella | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
29 | T | 30xu | veelkleurig | Neurothemis tullia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
30 | U | 40xu | veelkleurig | Neurobavis chinensis | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
31 | V | 50xu | veelkleurig | Neurothemis fulvia | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
32 | W | 60xu | veelkleurig | Rhyothemis variegata | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
33 | X | 1D | veelkleurig | Rhyothemis obsolescens | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
26‑33 | 4,47 | - | 2,08 | - | USD |
15. april WM: Geen Perforatie: 12
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Y | 12xu | veelkleurig | Buceros bicornis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
35 | Z | 12xu | veelkleurig | Ptilolaemus tickelli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
36 | AA | 20xu | veelkleurig | Berenicornis comatus | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
37 | AB | 30xu | veelkleurig | Aceros undulatus | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
38 | AC | 40xu | veelkleurig | Anthracoceros malabaricus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
39 | AD | 50xu | veelkleurig | Anthracoceros malayanus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
40 | AE | 60xu | veelkleurig | Buceros bicornis | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
41 | AF | 1D | veelkleurig | Aceros nipalensis | 1,06 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
34‑41 | 5,28 | - | 4,20 | - | USD |
25. april WM: Geen Perforatie: 11
15. juni WM: Geen Perforatie: 12½ x 12
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | AK | 12xu | veelkleurig | Anoplophora bowringii | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
47 | AL | 12xu | veelkleurig | Anoplophora horsfieldi | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
48 | AM | 20xu | veelkleurig | Aphrodisium griffithi | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
49 | AN | 30xu | veelkleurig | Aphrodisium faldermannii | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
50 | AO | 40xu | veelkleurig | Calloplophora tonkinea | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
51 | AP | 50xu | veelkleurig | Thysia wallacei | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
52 | AQ | 60xu | veelkleurig | Aristobia approximator | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
53 | AR | 1D | veelkleurig | Batocera rubus | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
46‑53 | 6,07 | - | 2,35 | - | USD |